DATA | NAZWA | DYSTANS | RODZAJ | CZAS | MIEJSCE |
8 stycznia | Zimowe Biegi Górskie (Falenica) | 10 km | Bieg górski, trailowy | 49:10 | 55 na 255 |
16 stycznia | XVIII Bieg Chomiczówki | 15 km | Bieg uliczny | 01:01:35 | 86 na 873 |
21 stycznia | Ełcka Zmarzlina | 100 km | PMnO | ----------- | nieukończony |
5 luty | Grand Prix Warszawy (Kabaty) | 10 km | Bieg trailowy, płasko | 40:46 | 16 na 232 |
12 luty | XV Zima na Pradze BnO Park Tour | 4 km | BnO | 26:49 | 6 na 17 |
12 luty | VI Bieg Wedla | 9 km | Bieg liniowy po alejkach parkowych | 34:47 | 14 na 259 |
18 luty | X Skorpion | 100 km | PMnO | 16:20 | 4 na 32 |
2 kwietnia | Zimowe Biegi górskie (Falenica) | 10 km | Bieg górski, trailowy | 39:38 | 11 na 194 |
10 kwietnia | 38 Maraton Dębno | 42 km | Maraton uliczny | 03:03:44 | 57 na 806 |
21 maja | Puchar Maratonu Warszawskiego | 10 km | Bieg trailowy, płasko | 41:07 | 27 na 403 |
4 czerwca | II Bieg Siedleckiego Jacka | 10 km | Bieg uliczny | 38:01 | 6 na 160 |
4 czerwca | 45 Wojtka | 45 km | BnO | ----------- | nieukończony |
12 czerwca | XX Jubileuszowy Półmaraton Mleczny | 21 km | Bieg uliczny | 1:23:07 | 18 na 163 |
2 lipca | Trail Verbier – St. Bernard | 110 km | Bieg górski, trailowy | 20:19:05 | 42 na 300 |
17 lipca | IV Trail Half-Marathon | 21 km | Bieg trailowy | 1:27:15 | 4 na 113 |
29 lipca | II Rajd Konwalii | 100 km | PMnO + kajaki | 15:47 | 2 na 13 |
25 września | 33 Maraton Warszawski | 42 km | Bieg uliczny | 4:29:50 | Pacemaker na 4:30 |
8 października | XII Bieg Sobiborski | 12.83 km | Bieg liniowy, uliczno-trailowy | 50:45 | 6 na 53 |
14 października | Harpagan H-42 | 100 km | PMnO | ---------- | nieukończony |
22 października | Grand Prix Warszawy (Kabaty) | 10 km | Bieg trailowy, płasko | 37:22 | 12 na 270 |
6 listopada | 6 Radomski Maraton Trzeźwości | 42 km | Maraton uliczny, częściowo trailowy | 2:59:59 | 13 na 179 |
23 listopada | „Warszawa Nocą” – biegaj z mistrzem | 2,7 km | BnO | ----------- | nieklasyfikowany |
17 grudnia | X Nocna Masakra | 100 km | PMnO | 14:53 | 4 na 54 |
W 2011 roku zaliczyłem 23 starty w tym 5 setek, z których 2 nie ukończyłem a 3 ukończyłem. Do tego 3 maratony i 2 półmaratony. Dużo bo 9 biegów na 10 km i krótszych. Średnio wypadają prawie dwa starty na miesiąc. Niby sporo, lecz z drugiej strony jest tam dużo biegów krótkich mogących być traktowane jako mocne treningi. Z całego roku najbardziej cieszy mnie chyba w miarę udany start w Trail Verbier - St. Bernard. Piękny bieg, piękna trasa, piękne warunki. To moja impreza roku 2011. Na pudle w 2011 roku stanąłem raz, podczas II Rajdu Konwalii. Bardzo pozytywnie zakończył się też Półmaraton Mleczny w Korycinie: poprawiłem życiówkę w pólmaratonie o ponad 2 minuty, z 1:25 na 1:23:07. Niestety pomimo prób nie udało mi się poprawić życiówek na innych dystansach: ani na setce, ani w maratonie, ani na 10 kilometrów. Niespodziewanie udany był koniec 2011 roku, gdy z jednej strony wyrównałem życiówki w maratonie i na 10 kilometrów (2:59 na maratonie w Radomiu i 37:22 na dyszce w Kabatach) a z drugiej zaliczyłem bardzo przyjemny i dobry czasowo pieszy maraton na orientację „Nocna Masakra” w Dębnie. A myślałem, że po zejściu z trasy jesiennego Harpagana nic przyjemnego już mnie w tym roku nie spotka. Rok ten był jednak nieco gorszy ni poprzedni; w 2010 miałem więcej udanych startów. Niestety w 2011 roku dopadły mnie różne kontuzje i choróbska. Najpierw jakieś przeciążenie wiosną spowodowane przejściem na asfalt i zbyt dużą intensywnością treningów, potem półpasiec, który uniemożliwił mi start w biegu 12h w Rudzie Śląskiej i wreszcie w sierpniu rwa kulszowa, przez którą pożegnałem się ze startem w Biegu Siedmiu Dolin. Szkoda, bo oba te biegi były dla mnie ważne i liczyłem na dobry w nich występ. Trudno. Nie ma co jednak narzekać, kilka fajnych startów było, życiówka w pólmaratonie poprawiona, jedno pudło zaliczone.
Można sparafrazować słynną sentencję księdza Twardowskiego i powiedzieć: „Śpieszmy się cieszyć z dobrej formy, ze zdrowia i z udanych startów. Tak szybko odchodzą”.
Więc się cieszę i nie narzekam. Rok 2011 pomimo paru nieprzyjemnych przygód był fajny. Oby tak dalej a najlepiej jeszcze lepiej.
Film
Na zakończenie, by zapomnieć trochę o nękających nas ostatnio mrozach film z treningu w Lesie Kabackim w Warszawie. Nagrany kamerką Go Pro Hero w początkach października 2011. „Smakowałem” wtedy LSD – Long, Slow Distance.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz